O Prof. Dr. Henrique Gerson Kohl (CREF 002132-G/PE), conhecido como “Tchê”, obteve 62,3% dos votos válidos e será o representante de Pernambuco, pelos próximos quatro anos, no Conselho Federal de Educação Física (CONFEF).
O CONFEF, entidade que conta com mais de 660 mil Profissionais de Educação Física e 54 mil pessoas jurídicas registradas em todo o Brasil, finalizou na última sexta-feira (08) a eleição para 20 (vinte) Conselheiros Titulares e 08 (oito) Suplentes, sendo uma vaga por estado e a 28ªvaga para o segundo lugar com maior percentual de votos.
Henrique Gerson Kohl: Conselheiro do CREF12/PE (2019 a 2024). Docente dos Cursos de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Educação todos pela UFPE. Especialização em História e Cultura Afro-Brasileira-INE (2021). Mestre de Capoeira (2023). Licenciatura Plena em Educação Física (UFPE, 2004). Coordenador do Conselho de Representantes da ADUFEPE (2022-2024). Sócio do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) – Membro da Secretaria Estadual do CBCE de Pernambuco (2006- 2008). Sócio da Associação Brasileira de História Oral (ABHO), da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (ADUFEPE).
ESTADOS COM CANDIDATURA ÚNICA
| Nome | UF | Votos válidos |
| LUCICLÉIA BARRETO QUEIROZ | AC | 100,0% |
| CARLOS EDUARDO L. ROCHA DE OLIVEIRA | AL | 100,0% |
| FRANCINETE BARBOSA GIBSON | AP | 100,0% |
| THARCÍSIO ANCHIETA DA SILVA | AM | 100,0% |
| PATRICK NOVAES AGUIAR | DF | 100,0% |
| DENISE MARTINS DE ARAÚJO | MA | 100,0% |
| MARCELO FERREIRA MIRANDA | MS | 100,0% |
| CLÁUDIO AUGUSTO BOSCHI | MG | 100,0% |
| DIEGO DINIZ BARROS | PB | 100,0% |
| YULA PIRES DA SILVEIRA F. DE MENESES | PI | 100,0% |
| FELIPE ANTÔNIO FELIX DE SOUZA GOULART | RJ | 100,0% |
| IMANUEL PRADO FERREIRA | RO | 100,0% |
| WALDETH DE LIMA GONDIM | RR | 100,0% |
| CAROLINE GIMENEZ GRAÇA | TO | 100,0% |
ESTADOS COM MAIS DE 01 (UM) CANDIDATO NA DISPUTA
| Nome | UF | Votos válidos |
| GILSON DÓRIA LEITE FILHO | SE | 71,6% |
| MICHELLI CHRISTIAN SOARES GOMES | ES | 67,1% |
| DENISON ALEXANDRE DE O. RIBEIRO | PA | 63,9% |
| HENRIQUE GERSON KOHL | PE | 62,3% |
| JULIMAR LUIZ PEREIRA | PR | 60,1% |
| ADRIANO CÉSAR CARNEIRO LOUREIRO | CE | 58,9% |
| EVILÁCIO JOCAS JUNIOR | RN | 57,9% |
| FRANCISCO CANINDÉ BENEVIDES | BA | 53,5% |
| MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA | GO | 53,2% |
| MÁRCIO TADASHI ISHIZAK | SP | 43,6% |
| IRINEU WOLNEY FURTADO | SC | 39,7% |
*MT e RS os candidatos foram cassados pela Comissão Eleitoral do CONFEF. Haverá novas eleição para a vaga de Conselheiro Suplente.