Anuidade de pessoa física registrada no CREF12/PE.
| Mês de pagamento | Desconto | Valor da anuidade | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 40% | R$ 381,09 | À vista ou 3x |
| Fevereiro | 40% | R$ 381,09 | À vista ou 3x |
| Março | 40% | R$ 381,09 | À vista ou 3x |
| Abril | 20% | R$ 508,12 | À vista ou 3x no cartão de crédito |
| Maio | 20% | R$ 508,12 | À vista ou 3x no cartão de crédito |
| Junho | 20% | R$ 508,12 | À vista ou 3x no cartão de crédito |
| Julho | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Agosto | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 5x |
| Setembro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 4x |
| Outubro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 3x |
| Novembro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 2x |
| Dezembro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista |
Encargos financeiros: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, incluindo o mês do pagamento, e correção monetária pelo IPCA, ou outro que venha substituí-lo.
Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode).