Anuidade de pessoa física registrada no CREF12/PE.
| Mês de pagamento | Desconto | Valor da anuidade | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 40% | R$ 381,09 | À vista ou 3x |
| Fevereiro | 40% | R$ 381,09 | À vista ou 3x |
| Março | 40% | R$ 381,09 | À vista ou 3x |
| Abril | 20% | R$ 508,12 | À vista ou 3x no cartão de crédito |
| Maio | 20% | R$ 508,12 | À vista ou 3x no cartão de crédito |
| Junho | 20% | R$ 508,12 | À vista ou 3x no cartão de crédito |
| Julho | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Agosto | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 5x |
| Setembro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 4x |
| Outubro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 3x |
| Novembro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista ou 2x |
| Dezembro | Sem desconto | R$ 635,15 + encargos financeiros | À vista |
Encargos financeiros: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, incluindo o mês do pagamento, e correção monetária pelo IPCA, ou outro que venha substituí-lo.
Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode).
Anuidade de pessoa física que solicitar registro em 2026.
| Mês do registro | Anuidade proporcional | Anuidade de recém-formado |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 635,15 | R$ 317,58 |
| Fevereiro | R$ 582,22 | R$ 317,58 |
| Março | R$ 529,29 | R$ 317,58 |
| Abril | R$ 476,36 | R$ 428,72 |
| Maio | R$ 423,43 | R$ 381,09 |
| Junho | R$ 370,50 | R$ 333,45 |
| Julho | R$ 317,57 | R$ 285,81 |
| Agosto | R$ 264,65 | R$ 238,19 |
| Setembro | R$ 211,72 | R$ 190,55 |
| Outubro | R$ 158,79 | R$ 142,91 |
| Novembro | R$ 105,86 | R$ 95,27 |
| Dezembro | R$ 52,93 | R$ 47,64 |
Recém-formado: graduado que solicita o registro até 60 (sessenta) dias após a colação de grau.
Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode).