Anuidade de pessoa jurídica registrada no CREF12/PE.
| Mês | Desconto | Valor da anuidade | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 50% | R$ 784,84 | À vista ou 6x |
| Fevereiro | 50% | R$ 784,84 | À vista ou 5x |
| Março | 50% | R$ 784,84 | À vista ou 4x |
| Abril | 50% | R$ 784,84 | À vista ou 3x |
| Maio | 50% | R$ 784,84 | À vista ou 2x |
| Junho | 50% | R$ 784,84 | À vista |
| Julho | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Agosto | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 5x |
| Setembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 4x |
| Outubro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 3x |
| Novembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 2x |
| Dezembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista |
| Mês | Desconto | Valor da anuidade | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 40% | R$ 941,81 | À vista ou 6x |
| Fevereiro | 40% | R$ 941,81 | À vista ou 5x |
| Março | 40% | R$ 941,81 | À vista ou 4x |
| Abril | 40% | R$ 941,81 | À vista ou 3x |
| Maio | 40% | R$ 941,81 | À vista ou 2x |
| Junho | 40% | R$ 941,81 | À vista |
| Julho | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Agosto | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 5x |
| Setembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 4x |
| Outubro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 3x |
| Novembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 2x |
| Dezembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista |
| Mês | Desconto | Valor da anuidade | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 30% | R$ 1.098,78 | À vista ou 6x |
| Fevereiro | 30% | R$ 1.098,78 | À vista ou 5x |
| Março | 30% | R$ 1.098,78 | À vista ou 4x |
| Abril | 30% | R$ 1.098,78 | À vista ou 3x |
| Maio | 30% | R$ 1.098,78 | À vista ou 2x |
| Junho | 30% | R$ 1.098,78 | À vista |
| Julho | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Agosto | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 5x |
| Setembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 4x |
| Outubro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 3x |
| Novembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 2x |
| Dezembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista |
| Mês | Desconto | Valor da anuidade | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 20% | R$ 1.255,74 | À vista ou 6x |
| Fevereiro | 20% | R$ 1.255,74 | À vista ou 5x |
| Março | 20% | R$ 1.255,74 | À vista ou 4x |
| Abril | 20% | R$ 1.255,74 | À vista ou 3x |
| Maio | 20% | R$ 1.255,74 | À vista ou 2x |
| Junho | 20% | R$ 1.255,74 | À vista |
| Julho | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Agosto | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 5x |
| Setembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 4x |
| Outubro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 3x |
| Novembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 2x |
| Dezembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista |
| Mês | Desconto | Valor da anuidade | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 10% | R$ 1.412,71 | À vista ou 6x |
| Fevereiro | 10% | R$ 1.412,71 | À vista ou 5x |
| Março | 10% | R$ 1.412,71 | À vista ou 4x |
| Abril | 10% | R$ 1.412,71 | À vista ou 3x |
| Maio | 10% | R$ 1.412,71 | À vista ou 2x |
| Junho | 10% | R$ 1.412,71 | À vista |
| Julho | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Agosto | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 5x |
| Setembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 4x |
| Outubro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 3x |
| Novembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 2x |
| Dezembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista |
| Mês | Desconto | Valor da anuidade | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 5% | R$ 1.491,20 | À vista ou 6x |
| Fevereiro | 5% | R$ 1.491,20 | À vista ou 5x |
| Março | 5% | R$ 1.491,20 | À vista ou 4x |
| Abril | 5% | R$ 1.491,20 | À vista ou 3x |
| Maio | 5% | R$ 1.491,20 | À vista ou 2x |
| Junho | 5% | R$ 1.491,20 | À vista |
| Julho | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 6x |
| Agosto | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 5x |
| Setembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 4x |
| Outubro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 3x |
| Novembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista ou 2x |
| Dezembro | Sem desconto | R$ 1.569,68 + encargos financeiros | À vista |
Encargos financeiros: multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, incluindo o mês do pagamento, e correção monetária pelo IPCA, ou outro que venha substituí-lo.
Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode).
Anuidade de pessoa jurídica que solicitar registro em 2026.
| Mês do registro | Anuidade proporcional |
|---|---|
| Janeiro | R$ 1.569,68 |
| Fevereiro | R$ 1.438,87 |
| Março | R$ 1.308,07 |
| Abril | R$ 1.177,26 |
| Maio | R$ 1.046,45 |
| Junho | R$ 915,65 |
| Julho | R$ 784.84 |
| Agosto | R$ 654,03 |
| Setembro | R$ 523,23 |
| Outubro | R$ 392,42 |
| Novembro | R$ 261,61 |
| Dezembro | R$ 130,81 |
Formas de pagamento: cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) ou boleto bancário (podendo ser pago via PIX/QRCode).